МЕДТОРГ+
№
|
Код
|
Категория / Наименование
|
Цена ք
|
| Бормашины встраиваемые 24В |
| с бесколлекторными (бесщеточными) двигателями |
| для терапевтических работ, управление - пульт |
| 1 | 10-0240000 | БЭУ 02 24В без микромотора | 23 800 |
| 2 | 10-0240002 | БЭУ-01.02 24В с микромотором ДП-2.00 | 38 800 |
| 3 | 10-0240201 | БЭУ-01.02 24В с микромотором ДП-2.01 | 32 000 |
| 4 | 10-0240202 | БЭУ-01.02 24В с микромотором ДП-2.02 | 35 800 |
| 5 | 10-0240203 | БЭУ-01.02 24В с микромотором ДП-2.03 | 35 800 |
| с коллекторными (щеточными) двигателями |
| для терапевтических работ (без эндофункции) |
| 6 | 06-0240502 | БЭУ-01.07 24В с микромотором ДП-5.02 | 42 800 |
| 7 | 06-0240005 | БЭУ-01.05 24В с микромотором ДП-5 | 32 500 |
| 8 | 06-0240004 | БЭУ-01.04 24 В с микромотором ДП-4 | 29 200 |
| 9 | 06-0240003 | БЭУ-01.03 24В с микромотором ДП-3 | 27 200 |
| 10 | 07-0240502 | БЭУ-01.07 24В с микромотором ДП-5.02 | 46 200 |
| 11 | 07-0240005 | БЭУ-01.05 24В с микромотором ДП-5 | 35 900 |
| 12 | 07-0240004 | БЭУ-01.04 24В с микромотором ДП-4 | 32 600 |
| 13 | 07-0240003 | БЭУ-01.03 24В (ЦП) с микромотором ДП-3 | 32 600 |
| для терапии и эндодонтии (с эндофункцией) |
| 14 | 08-0240502 | БЭУ-01.07.Э 24В с микромотором ДП-5.02 | 56 500 |
| 15 | 08-0240005 | БЭУ-01.05.Э 24В с микромотором ДП-5 | 50 000 |
| 16 | 08-0240004 | БЭУ-01.04.Э 24В с микромотором ДП-4 | 42 900 |
| 17 | 08-0240000 | БЭУ-01 Э 24В без микромотора | 20 900 |
| 18 | 09-0240502 | БЭУ-01.06 24В с микромотором ДП-5.02 | 64 900 |
| 19 | 09-0240005 | БЭУ-01.06 24В с микромотором ДП-5 | 62 300 |
| 20 | 09-0240004 | БЭУ-01.06 24В с микромотором ДП-4 | 54 200 |
| Бормашины настольные на 220В |
| с бесколлекторными двигателями |
| 21 | 05-2200203 | БЭУ-01.02 220В с микромотором ДП-2.03 | 46 400 |
| 22 | 05-2200201 | БЭУ-01.02 220В с микромотором ДП-2.01 | 44 300 |
| с коллекторными двигателями |
| 23 | 03-2200004 | БЭУ-01.04 220 В с микромотором ДП-4 | 33 900 |
| 24 | 03-2200003 | БЭУ-01.03 220 В с микромотором ДП-3 | 31 900 |
| 25 | 03-2200001 | БЭУ-01.01 220В с микромотором ДП-1 | 23 400 |
| 26 | 04-2200104 | БЭУ-01.06 220В с микромотором ДП-4 с беспроводным управлением от смартфона | 60 900 |
| 27 | 04-2200004 | БЭУ-01.04Э 220В с микромотором ДП-4 с цифровым управлением | 49 000 |
| Коллекторные микромоторы |
| 28 | 01-0000502 | Микромотор ДП-5.02 | 25 570 |
| 29 | 01-0000501 | Микромотор ДП-5.01 | 21 590 |
| 30 | 01-0000005 | Микромотор ДП-5 | 18 890 |
| 31 | 01-0000004 | Микромотор ДП-4 | 15 900 |
| 32 | 01-0000003 | Микромотор ДП-3 | 13 790 |
| 33 | 01-0000001 | Микромотор ДП-1 | 8 200 |
| Бесколлекторные микромоторы |
| 34 | 02-0000203 | Микромотор ДП-2.03 | 12 900 |
| 35 | 02-0000202 | Микромотор ДП-2.02 | 14 890 |
| 36 | 02-0000201 | Микромотор ДП-2.01 | 11 900 |
| 37 | 02-0000200 | Микромотор ДП-2 | 15 700 |
| Блоки управления микромоторами |
| 38 | 04-2200100 | Универсальная бормашина для терапии и машинной эндодонтии. Беспроводное управление со смартфона. | 42 200 |
| 39 | 04-2200000 | БЭУ-01.Э 220В с цифровым управлением без микромотора | 32 400 |
| 40 | 09-0240000 | БЭУ-01.06 24В без микромотора | 36 950 |
| 41 | 05-2200000 | БЭУ-01.02 220В без микромотора | 29 500 |
| 42 | 07-0240000 | БЭУ-01 24 В с цифровым пультом управления без микромотора | 14 300 |
| 43 | 06-0240000 | БЭУ-01 24 В без микромотора | 10 700 |
| Шланги |
| 44 | 11-0000502 | Шланг для подключения ДП-5.02 | 5 500 |
| 45 | 11-0000004 | Шланг турбинный М4 (круглый) | 4 700 |
| 46 | 11-0000005 | Шланг для подключения ДП-5 | 4 600 |
| 47 | 11-0000003 | Шланг для подключения ДП-3, ДП-4 | 4 100 |
| 48 | 11-0000203 | Шланг для подключения ДП-2.03 (круглый) | 4 600 |
| 49 | 11-0000202 | Шланг для подключения ДП-2.02 (круглый) | 4 200 |
| 50 | 11-0000201 | Шланг для подключения ДП-2.01 (круглый) | 4 200 |
| 51 | 11-0000002 | Шланг для подключения ДП-2 (круглый) | 5 500 |
| Светодиодные лампы |
| с четырехцветным световым излучением |
| 52 | 16-0150035 | LEDактив-05А аккумуляторный в металлическом корпусе | 72 800 |
| 53 | 16-2200005 | LEDактив 05R 220 В | 65 500 |
| для детальной визуализации полости рта |
| 54 | 13-0240002 | LEDактив-02П 24 В встраиваемая в стоматологическую установку | 13 200 |
| 55 | 13-2200002 | LEDактив 02R 220 В | 12 000 |
| для лечения пародонтологических заболеваний |
| 56 | 14-0240003 | LEDактив 03П 24В встраиваемый в стоматологическую установку | 13 800 |
| 57 | 14-2200003 | LEDактив 03R 220В | 13 800 |
| для ранней диагностики кариеса (кариес детектор) |
| 58 | 15-0240004 | Активатор светодиодный LED – актив – 04R 220В | 62 800 |
| для полимеризации |
| 59 | 12-0240011 | LEDактив 01П 24В с выносным пультом управления встраиваемый в стоматологическую установку | 12 000 |
| 60 | 12-2200011 | LEDактив 01П 220В с выносным пультом управления | 12 000 |
| 61 | 12-2200001 | LEDактив 01R 220В | 12 000 |
| Утилизатор медицинских игл |
| 62 | 17-2200001 | Утилизатор медицинских игл УМИ-01 (деструктор игл, иглосжигатель) | 25 000 |
| Негатоскоп |
| 63 | 18-0150004 | Негатоскоп (aппарат для просмотра пленки) | 5 900 |
| Разное |
| 64 | 18-0240043 | Цифровой пульт управления и индикации блока управления коллекторными микромоторами с эндофункцией | 6 600 |
| 65 | 18-0240041 | Цифровой пульт управления и индикации блока управления коллекторными микромоторами | 6 240 |
| 66 | 18-0240042 | Цифровой пульт управления и индикации блока управления бесколлекторными микромоторами | 6 240 |
| 67 | 18-0000027 | Уплотнительные кольца на микромотор | 690 |
| 68 | 18-0240001 | РПЭ-01 Реле пневмоэлектрическое | 1 100 |
| 69 | 18-0000005 | Подставка под микромотор | 240 |
| 70 | 18-0240003 | Педаль ножная | 1 600 |
| 71 | 18-0240022 | БПФ-02 Блок питания фиброоптики для бесколлекторного микромотора | 4 800 |
| 72 | 18-0240031 | БПФ-01 Блок питания фиброоптики для коллекторного микромотора | 4 800 |
| 73 | 18-0000030 | Блок электродов к УМИ-01 | 4 290 |
| Наконечники |