СОНИС
№
|
Код
|
Категория / Наименование
|
Цена ք
|
| Пресса |
| 1 | 3.202 | Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса | 10 800 |
| 2 | 3.205 | Пресс зуботехнический "САМСОН" | 39 000 |
| 3 | 5.006 | Приспособление для ручной штамповки коронок | 1 650 |
| 4 | 3.022 | Наковальня зуботехническая | 2 500 |
| 5 | 3.201 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет | 10 000 |
| 6 | 3.203 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса | 11 500 |
| 7 | 3.203-1 | Пресс зуботехнический гидравлический для обжатия кювет и выпрессовки гипса | 28 000 |
| 8 | 3.208 | Пресс гидравлический УГП-Ш "Сонис" для штамповки коронок и обжатия кювет | 56 000 |
| 9 | 3.208-1 | Пресс гидравлический УГП-ШЭ "Сонис" для штамповки коронок и обжатия кювет (с электроприводом) | 89 500 |
| 10 | 3.208-3 | Штампующий узел к гидропрессу со вставками | 9 000 |
| 11 | 3.208-2 | Комплект вставок для штампующего узла к гидропрессу | 2 800 |
| 12 | 3.201-1 | Комплект приспособлений для выпрессовки гипса | 1 960 |
| 13 | 3.200 | Пресс зуботехнический «СОНИС» для обжатия 2-х кювет | 8 000 |
| Бюгеля |
| 14 | 3.020-1 | Бюгель стальной для 1-й кюветы (монолит) | 2 820 |
| 15 | 3.020-2 | Бюгель стальной для 2-х кювет (монолит) | 2 980 |
| 16 | 3.020-3 | Бюгель стальной для 3-х кювет (монолит) | 3 220 |
| 17 | 3.023 | Бюгель стальной универсальный с винтовым зажимом для 1-ой или 2-х кювет | 2 350 |
| 18 | 3.021-3 | Бюгель трехкюветный стальной под пресс | 1 380 |
| 19 | 3.021-2 | Бюгель двухкюветный стальной под пресс | 1 350 |
| 20 | 3.021-1 | Бюгель однокюветный стальной под пресс | 1 300 |
| 21 | 3.020-7 | Специальный ключ для бюгеля | 125 |
| 22 | 3.020-6 | Бюгель трехкюветный стальной с винтовым зажимом | 1 650 |
| 23 | 3.020-5 | Бюгель двухкюветный стальной с винтовым зажимом | 1 820 |
| 24 | 3.020-4 | Бюгель однокюветный стальной с винтовым зажимом | 1 750 |
| 25 | 3.031 | Крепление бюгеля (универсальное) | 1 220 |
| 26 | 3.031-2 | Приспособление для закрепления бюгеля универсальное "СОНИС" | 1200 |
| Кюветы |
| 27 | 3.080-1 | Кювета латунная малая | 1 430 |
| 28 | 3.090-1 | Кювета латунная средняя | 2 250 |
| 29 | 3.101-1.2 | Кювета латунная большая | 4 440 |
| 30 | 3.110-2 | Кювета для дублирования с регулировкой внутреннего объема | 1 760 |
| 31 | 3.110-1 | Кювета для дублирования | 1 400 |
| 32 | 3.101-2 | Кювета большая разборная ЦАМ | 1 700 |
| 33 | 3.101 | Кювета большая разборная стальная | 3 300 |
| 34 | 3.090-2 | Кювета средняя ЦАМ из 4-х частей (лодочка) | 950 |
| 35 | 3.090 | Кювета средняя стальная | 1 290 |
| 36 | 3.080-2 | Кювета малая ЦАМ | 600 |
| 37 | 3.080 | Кювета малая стальная | 950 |
| 38 | 3.090-2.2 | Кювета средняя ЦАМ | 990 |
| 39 | 3.101-1.1 | Кювета большая разборная латунная | 4000 |
| Аппараты для пайки |
| 40 | 3.016 | Комплект бензогорелочный для пайки | 5 000 |
| 41 | 3.017-1 | Комплект бензогорелочный для пайки с компрессором | 12 000 |
| 42 | 5.012-1 | Бура (тетраборат натрия) 100 г | 150 |
| 43 | 3.251 | Универсальное рабочее место УРМ | 57 000 |
| 44 | 3.018-1 | Компрессор воздушный КВ-2 "Сонис" | 6 990 |
| 45 | 3.015-1 | Столик вращения для пайки | 800 |
| 46 | 3.014 | Бачок для горелки бензиновый | 2200 |
| 47 | 3.008-1 | Аппарат бензогорелочный для пайки АБП "Сонис" | 15 000 |
| 48 | 3.014-4 | Бензин НЕФРАС С2-80/120 (Галоша),1000мл | 200 |
| 49 | 3.018 | Компрессор АСО-318 | 4 500 |
| Аппараты для сварки |
| 50 | 5.002-1 | Контактная сварка КС-М "Сонис" выносные электроды | 30 000 |
| 51 | 5.002 | Контактная сварка КС "СОНИС" выносные и стационарные электроды | 34 000 |
| Электроприборы |
| 52 | 5.001-1 | Наклонная плоскость зуботехническая | 2 400 |
| 53 | 5.004-1 | Электрошпатель ТЭШ "СОНИС" | 6 850 |
| 54 | 5.003-1 | Восковая ванночка с индикатором | 4 350 |
| 55 | 5.003 | Восковая ванночка ВВ-1 | 4 100 |
| 56 | 5.014-1 | Вибростол прямоугольной рабочей поверхностью | 10 000 |
| 57 | 5.014 | Вибростол круглый | 6 400 |
| 58 | 5.004-1.2 | Комплект насадок для Электрошпателя ТЭШ "Сонис" (№ 5.004-1) | 560 |
| 59 | 5.004-1.1 | Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя ТЭШ "Сонис" (№ 5.004-1) | 1 900 |
| 60 | 4.001-1 | Аппарат термовакуумного формирования моделей АПИК-1М "Сонис" | 17 200 |
| 61 | 5.003-2 | NEW Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ "СОНИС" | 8 900 |
| 62 | 5.001 | Наклонная плоскость НП"СОНИС" для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков | 2 950 |
| 63 | 5.004 | Электрошпатель с индикатором ЭШ «СОНИС» (T 40-300 ºС, 6 насадок) | 7 000 |
| 64 | 5.004-1.4 | Комплект насадок (6шт) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС»(№ 5.004-1) в ассортименте | 1000 |
| 65 | 5.013 | Триммер для гипсовых моделей (для сухой и мокрой обработки) | 33 000 |
| 66 | 5.013-1 | Диск карборунд для триммера d250 | 2 100 |
| 67 | 5.013-2 | Диск алмазный для триммера d250 | 9 300 |
| 68 | 5.015 | Пневмополимеризатор ПП-1(кастрюля) | 15 000 |
| 69 | 5.016 | Ваккумный смеситель для гипса | 47 300 |
| 70 | 4.001-2 | Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В | 17 200 |
| 71 | 4.002-1 | Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) | 1 400 |
| 72 | 4.002-2 | Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) | 1 400 |
| 73 | 4.003 | Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера 500г. | 1 500 |
| 74 | 4.003 | Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера 1000г. | 2 850 |
| 75 | 3.347 | Микромотор технический 35000 об/мин. | 9 900 |
| 76 | 3.347-1 | Наконечник к микромотору 35000 об/мин. | 7 500 |
| 77 | 5.004-1.3 | ЭШ "СОНИС" Подставка под ручку электрошпателя | 230 |
| 78 | 5.004-2 | Электрошпатель двухканальный | 6 900 |
| 79 | 5.015-1.1 | Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора "СОНИС" (1,8-2 бар) | 200 |
| 80 | 5.015-1 | Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора "СОНИС" (2,6-2,8 бар) | 550 |
| Шлифовальные машины |
| 81 | 3.321 | Цанговый патрон (правое или левое вращение) | 950 |
| 82 | 3.330 | Универсальный переходник к шлифовальному мотору диаметр 22.2 мм | 910 |
| 83 | 3.310 | Оправка коническая (правое или левое вращение) | 585 |
| 84 | 3.248-1 | Рабочее место для шлифовки и полировки ЗМШП "Сонис" ( со шлифмашиной 3.147) (без боксов) | 38 900 |
| 85 | 3.248-2 | Рабочее место для шлифовки и полировки РМШП "Сонис" ( со шлифмашиной 3.147 и двумя боксами 3.247) | 56 900 |
| 86 | 3.248 | Рабочее место для шлифования и полирования РМШП "Сонис" (без шлифмашины) (без боксов) | 30 700 |
| 87 | 3.247 | Бокс для шлифмотора | 6 700 |
| 88 | 3.147 | Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» односкоростная | 26 400 |
| 89 | 3.047 | Шлифовальная машина ШМ мод.677 двухскоростная | 31 900 |
| 90 | 3.047-1 | Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной. | 2 200 |
| 91 | 3.147-2 | Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» двухскоростная | 30 750 |
| 92 | 3.247-1 | Экран сменный для бокса 3.247 (без бокса) | 600 |
| 93 | 3.249 | Бокс шлифовки и полировки вытяжной "СОНИС" | 14 850 |
| 94 | 3.249-1 | Экран сменный для бокса | 1 200 |
| 95 | 3.249-1.1 | Бокс. Подлокотники | 1 400 |
| 96 | 3.249-2 | Бокс шлифовки и полировки вытяжной БШП "СОНИС" с подлокотниками | 15 900 |
| 97 | 3.248-3 | РМШП»СОНИС» + двухскоростная шлифмашина (3.147-2 )+ бокс для шлифмашины (3.247) 2шт | 59 500 |
| 98 | 3.250 | Пылесос универсальный ПУ «СОНИС» (мощность 550 Вт) | 19 000 |
| Опоковые кольца |
| 99 | 2.900 | Конус резиновый универсальный | 210 |
| 100 | 2.709 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 9х, 80х55 мм | 950 |
| 101 | 2.706 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 6х, 64х55 мм | 560 |
| 102 | 2.703 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 3х, 49х55 мм | 480 |
| 103 | 2.701 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 1х, 30х55 мм | 400 |
| 104 | 2.700 | Комплект опоковых колец из нержавеющей стали | 2 130 |
| 105 | 2.606 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 6х объем 150 мл | 780 |
| 106 | 2.603 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 3х объем 90 мл | 670 |
| 107 | 2.602 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 2х объем 40 мл | 610 |
| 108 | 2.600 | Комплект эластичных опоковых колец 4 размера | 2 550 |
| 109 | 2.910 | Щипцы литейные для опок. | 3 070 |
| 110 | 2.609 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 9х | 900 |
| Горелки/спиртовки |
| 111 | 3.401-1 | Горелка лабораторная Бунзена | 3 500 |
| 112 | 3.006 | Горелка газовая | 1 980 |
| 113 | 3.011 | Горелка бензиновая | 2 500 |
| 114 | 3.010-5 | Фитиль универсальный для спиртовки 1 м | 110 |
| 115 | 3.010-3 | Спиртовка лабораторная металлическая | 790 |
| 116 | 3.010 | Спиртовка лабораторная стеклянная | 600 |
| 117 | 3.019 | Подставка под горелку | 230 |
| 118 | 3.013 | Шланг бензостойкий 1 метр (внутренний диаметр 6,3 мм) | 150 |
| 119 | 3.011-1 | Горелка Бензиновая (шланг 1,2м +хомут) | 2 700 |
| 120 | 3.007 | Плитка электрическая лабораторная (500вт) плавная регулировка. | 1 900 |
| 121 | 3.010-2 | Спиртовка лабораторная (стеклянная без подставки) | 380 |
| Шлифовка и полировка |
| 122 | 5.007 | Паста полировальная (ГОИ) 130 гр | 275 |
| 123 | 5.007-1 | РУПОЛ-М порошок для полировки акрила и нейлона, с биоцидной добавкой 2кг | 800 |
| 124 | 5.007-2 | РУПОЛ-Ф твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150г | 520 |
| 125 | 5.007-3 | РУПОЛ-Ультра жидкая паста для финишной полировки нейлона 120г | 790 |
| 126 | 5.007-4 | РУПОЛ-Уни порошок для полировки акрила и металла 2кг | 590 |
| 127 | 3.077 | Полир по циркону 16х3.2 мм | 1375 |
| Круги для шлифовки и полировки |
| 128 | 3.050-1 | Круг полировальный из х/б нити "Пушок" диаметр 85 мм. | 180 |
| 129 | 3.331-6 | Круги абразивные для точильных станков | 200 |
| 130 | 3.331-3 | Круг абразивный шлифовальный тонкий ПП 50х7х10 | 90 |
| 131 | 3.331 | Круг абразивный шлифовальный размер 80х10х20 мм тонкий | 90 |
| 132 | 3.053-3 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 152 мм | 390 |
| 133 | 3.053-2 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 127 мм | 330 |
| 134 | 3.067-1 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла коричневый ПП 25*3 | 30 |
| 135 | 3.067 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла зеленый ПП 25*3 | 30 |
| 136 | 3.053-1 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 102 мм | 270 |
| 137 | 3.053 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 75 мм | 210 |
| 138 | 3.067-2 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для керамики серый ПП 25*3 | 40 |
| 139 | 3.067-3 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла черный ПП 25*3 | 30 |
| 140 | 3.079 | Круг образивный для КХС и стали ПП 20*3 (зеленый, белый, розовый) | 30 |
| 141 | 3.053-5 | Круг муслиновый желтый 102 мм / 127 мм | 330 |
| Фильцы |
| 142 | 3.052-2 | Фильц колесо D 48 мм, h 12 мм, тонкошерстный белый | 140 |
| 143 | 3.052-1 | Фильц колесо D 48 мм, h 12 мм, войлочный серый | 80 |
| 144 | 3.051-3 | Фильц конус D 27 мм, h 40 мм, тонкошерстный особого качества ТОК | 150 |
| 145 | 3.051-2 | Фильц конус D 25 мм, h 27 мм, тонкошерстный, белый | 140 |
| 146 | 3.051-1 | Фильц конус D 25 мм, h 30 мм, войлочный, серый | 120 |
| 147 | 3.052-3 | Фильц колесо d=50мм, h=12мм тонкошерстный особого качества ТОК | 150 |
| Щетки для шлифмотора |
| 148 | 3.061-2 | Щетка 2-х рядная деревянный центр натуральная щетина | 160 |
| 149 | 3.061-1 | Щетка 1-х рядная деревянный центр натуральная щетина | 125 |
| 150 | 3.048-4 | Щетка 4-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 220 |
| 151 | 3.048-3 | Щетка 3-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 200 |
| 152 | 3.048-2 | Щетка 2-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 180 |
| 153 | 3.048-8 | Щетка 6-ти рядная для шлифовального мотора (T.O.F.F.) | 630 |
| 154 | 3.048-5 | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (конус) | 200 |
| 155 | 3.048-7.1 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (щетина+микрофибра) | 380 |
| 156 | 3.048-7 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (щетина+льняная прокладка) | 380 |
| 157 | 3.048-6 | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (щетина+шерсть) | 260 |
| 158 | 3.061-3 | Щетка 3-х рядная деревянный центр | 350 |
| 159 | 3.061-4 | Щетка 4-х рядная деревянный центр | 430 |
| 160 | 3.049-3 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (коза) | 220 |
| 161 | 3.048-4.1 | Щетка 5-ти рядная | 250 |
| 162 | 3.048-7.2 | Щетка 3-х рядная (конус) | 370 |
| 163 | 3.061-1.1 | Щетка 1-но рядная деревянный центр (натуральная щетина) | 95 |
| 164 | 3.048-7.3 | Щётка 3-х рядная (щетина + фильц войлочный) | 380 |
| Щетки дисковые |
| 165 | 3.075 | Щетка дисковая х/б нить мягкая D-24 мм. | 40 |
| 166 | 3.073-1 | Щеточка дисковая металлическая проволока латунь D-24 мм. | 40 |
| 167 | 3.073 | Щетка дисковая металлическая проволока сталь D-24 мм | 40 |
| 168 | 3.072 | Щеточка дисковая натуральная щетина мягкая D-24 мм | 35 |
| 169 | 3.071-1 | Щеточка дисковая синтетическое волокно, средняя D-24 мм | 30 |
| 170 | 3.070 | Щеточка дисковая натуральная щетина - жесткая D-24 мм. | 35 |
| Щетки торцевые |
| 171 | 3.068-4 | Щетка торцевая для прямого наконечника натуральная щетина | 30 |
| 172 | 3.068-3 | Щетка торцевая для прямого наконечника натуральная щетина жесткая черная | 30 |
| Головки эластичные |
| 173 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (пламя) | 30 |
| 174 | 3.069 | Головки эластичные полировальные для углового наконечника | 20 |
| 175 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (чашка) | 30 |
| 176 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (метелка) | 30 |
| 177 | 3.069-2.1 | Щетка полировальная для углового наконечника натуральная щетина (чашка, "коза") | 60 |
| Дискодержатели |
| 178 | 2.068 | Дискодержатель с винтом для прямого наконечника | 50 |
| 179 | 2.071 | Шкуркодержатель | 50 |
| 180 | 2.068-1 | Дискодержатель с винтом для углового наконечника | 50 |
| Инструмент зуботехнический |
| 181 | 2.009 | Ножницы коронковые прямые | 500 |
| 182 | 3.035 | Микрометр для металла | 510 |
| 183 | 3.044-1 | Нож для резки гипса с отбойником | 300 |
| 184 | 3.044-2 | Нож-шпатель для воска L125 мм | 250 |
| 185 | 3.041 | Пилка для лобзика 75 мм | 60 |
| 186 | 3.043 | Лобзик 134 мм | 400 |
| 187 | 3.045 | Молоток на деревянной ручке стальной | 600 |
| 188 | 2.092 | Карандаш химический | 60 |
| 189 | 5.228 | Ложка для расплавления легкоплавкого сплава (алюминий) | 600 |
| 190 | 5.228-1 | Ложка для расплавления легкоплавкого сплава (нержавеющая сталь) | 460 |
| 191 | 2.010 | Ножницы по металлу | 300 |
| 192 | 2.330 | Ковш титановый для отбела «СОНИС» | 2 650 |
| 193 | 3.037 | Моделировочный инструмент для работы с керамикой | 390 |
| 194 | 3.038 | Набор инструментов для зубного техника | 1 500 |
| 195 | 3.140 | Щипцы по гипсу | 1 100 |
| 196 | 3.055-2 | Шпатель для замешивания гипса пластиковый | 60 |
| 197 | 3.055-1 | Шпатель для замешивания гипса узкий из нержавеющей стали | 130 |
| 198 | 3.055 | Шпатель для замешивания гипса широкий из нержавеющей стали | 130 |
| 199 | 3.045-1 | Молоток на деревянной ручке латунный | 650 |
| 200 | 3.044-2 | Нож-шпатель для воска L170 мм | 220 |
| 201 | 3.044 | Нож для резки гипса | 300 |
| 202 | 3.042 | Лобзик 75 мм | 400 |
| 203 | 3.041-1 | Пилка для лобзика 134 мм | 60 |
| 204 | 3.035-2 | Микрометр для воска | 510 |
| 205 | 2.016-2 | Коронкосниматель маятниковый | 2 000 |
| 206 | 2.016-1 | Коронкосниматель пружинный автоматический | 2 700 |
| 207 | 2.016 | Коронкосниматель КОППа одна насадка | 2 700 |
| 208 | 2.015 | Коронкорез с ножевой вставкой | 1 690 |
| 209 | 2.011 | Ножевая вставка для коронкореза под кодом 2.015 | 160 |
| 210 | 2.008 | Ножницы коронковые изогнутые | 500 |
| 211 | 2.012 | Ножницы по металлу большие (190мм) | 1 250 |
| 212 | 3.144 | Скальпель брюшистый малый | 250 |
| 213 | 2.330-1 | Ковш титановый для отбела «СОНИС» | 2 550 |
| 214 | 2.013 | Щипцы крампонные №2 | 1 600 |
| 215 | 2.014 | Щипцы клювовидные для коронок | 1 600 |
| 216 | 3.055-3.1 | Шпатель с ручкой для гипса широкий | 150 |
| 217 | 3.055-3.2 | Шпатель с ручкой для гипса узкий | 150 |
| Окклюдаторы |
| 218 | 3.033-2 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей малый | 430 |
| 219 | 3.033-1 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей средний | 480 |
| 220 | 3.033 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей большой | 570 |
| 221 | 3.032 | Артикулятор на магнитах | 1 090 |
| 222 | 3.033-4 | Окклюдатор "РУ-ТРАК" А для фронтальной группы зубов | 150 |
| 223 | 3.033-5 | Окклюдатор "РУ-ТРАК" Р для боковой группы зубов | 150 |
| Триггер стальной/керамический с пинами |
| 224 | 3.104 | Триггер керамический со стальными пинами | 450 |
| 225 | 3.104-1 | Пины для триггера стальные 15 шт | 225 |
| 226 | 3.114-1 | Пины для триггера керамические 15 шт | 230 |
| 227 | 3.114 | Триггер керамический с керамическими пинами | 450 |
| Формы силиконовые |
| 228 | 5.232-2.1 | Форма силиконовая для модельного литья | 1 100 |
| 229 | 5.232-1 | Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков | 1 250 |
| 230 | 5.232 | Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков | 1 250 |
| Диск отрезной с алмазным покрытием |
| 231 | 3.108 | Диски алмазные отрезные | 80 |
| 232 | 3.108 | Диск алмазный отрезной для гипсовых моделей С 03/400/0,30 | 350 |
| Штифты безольные/стальные/латунные |
| 233 | 3.106 | Штифт би-пин со втулкой 100 шт./уп | 1050 |
| 234 | 2.106 | Штифты беззольные MULTI SHTIFT | 1 200 |
| 235 | 3.107 | Штифты латунные для разборных моделей 2мм с иглой (уп. 100 шт) | 650 |
| 236 | 3.107-1.1 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 500шт) | 1 910 |
| 237 | 3.107-1 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 100шт) | 420 |
| 238 | 3.107 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм с иглой (уп. 500 шт) | 3 000 |
| 239 | 3.107-2 | Штифты стальные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп.100 шт) | 300 |
| 240 | 3.107-2.1 | Штифты стальные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 500 шт.) | 1 300 |
| Подставки/футляры для боров |
| 241 | 3.054 | Подставка для боров "Лесенка" 4-х ступеньчатая (56 мест) | 240 |
| 242 | 3.054-1 | Подставка для боров "Лесенка" 4-х ступенчатая (116 мест) | 320 |
| 243 | 3.056-1 | Футляр для боров круглый 3-х ступенчатый с крышкой 48 мест | 220 |
| 244 | 3.056 | Футляр для боров круглый 2-х ступенчатый с крышкой 60 мест | 200 |
| 245 | 2.280 | Подставка для сбора восковой "елки" | 995 |
| 246 | 3.058 | Подставка для инструмента. | 750 |
| 247 | 3.054-3 | Подставка для боров "лесенка" 4-х ступенчатая 36 мест | 190 |
| 248 | 3.054-4 | Подставка для боров "лесенка" 3-х ступенчатая круглая 31 мест | 110 |
| 249 | 3.056-2 | Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 7 мест | 130 |
| 250 | 3.057 | Подставка для боров магнитная круглая (пластик) для обзорного хранения различных инструментов | 300 |
| 251 | 3.054-2 | Подставка для боров «Лесенка» «СОНИС» Бук | 340 |
| Чаши для гипса |
| 252 | 3.046-2 | Чашка для замешивания гипса малая V-250 мл различных цветов | 160 |
| 253 | 3.046 | Чашка для замешивания гипса большая V-500 мл различных цветов | 180 |
| Жидкости |
| 254 | 2.161 | Щетка латунная для чистки боров | 290 |
| 255 | 2.160 | Жидкость для очистки алмазных инструментов 100 мл | 40 |
| 256 | 2.141 | Жидкость для отбеливания изделий из нержавеющей стали 1000 мл | 400 |
| 257 | 2.140 | Жидкость для отбеливания изделий из нержавеющей стали 500 мл | 200 |
| 258 | 2.201 | СИЛОСЕП изолирующее средство гипса от керамики или воска, без кисточки, флакон 30 мл | 750 |
| 259 | 2.160-1 | Жидкость для очистки алмазных инструментов – 1шт 300мл | 120 |
| Средства защиты |
| 260 | 6.005 | Зажим-держатель для салфеток | 95 |
| 261 | 6.004 | Фартук для врачей и техников 750х1100 мм (с нарукавниками) | 370 |
| 262 | 6.003 | Фартук для врачей и техников 750х1100 мм (без нарукавников) | 375 |
| 263 | 6.002-1 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 750х1000 мм | 330 |
| 264 | 6.002 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 600х750 мм | 260 |
| 265 | 6.001 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 600х500 мм | 230 |
| 266 | 2.111-4 | Щиток защитный ручной УФ | 510 |
| Ложки слепочные |
| 267 | 5.332-1 | Ложка слепочная одноразовая пластмассовая | 80 |
| 268 | 5.431 | Армирующая сетка для зубных протезов | 170 |
| Вспомогательные материалы |
| 269 | 5.228-2 | Сплав легкоплавкий упаковка 4 шт х 60 г | 570 |
| 270 | 2.093 | Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 мм | 110 |
| 271 | 2.094 | Зеркало для пациента | 350 |
| 272 | 5.229 | Припой GILIGA Ni-CR-27 г | 4 100 |
| 273 | 3.034 | Контейнер для съемных протезов | 100 |
| 274 | 2.090-1 | Стекло для замешивания без лунок | 70 |
| 275 | 5.229-2 | Флюс-Актив для пайки Ni-Cr и CoCr сплавов | 2 470 |
| 276 | 3.105 | Ретенционные кольца | 150 |
| 277 | 2.095-1 | Чашка Петри 4 секции | 495 |
| 278 | 2.095 | Чашка Петри 100*20ml | 75 |
| 279 | 2.110 | Силикон дублирующий Siloff Medium 22 1кг+1кг | 6 500 |
| 280 | 5.016-1 | Емкость для смешивания с механизмом сцепления | 8 000 |
| 281 | 5.229-3 | Припой GILIGA для CoCr | 4100 |