СОНИС
№
|
Код
|
Категория / Наименование
|
Цена ք
|
Пресса |
1 | 3.202 | Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса | 9 600 |
2 | 3.205 | Пресс зуботехнический "САМСОН" | 30 000 |
3 | 5.006 | Приспособление для ручной штамповки коронок | 1 550 |
4 | 3.022 | Наковальня зуботехническая | 2 450 |
5 | 3.201 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет | 9 290 |
6 | 3.203 | Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса | 9 990 |
7 | 3.203-1 | Пресс зуботехнический гидравлический для обжатия кювет и выпрессовки гипса | 25 500 |
8 | 3.208 | Пресс гидравлический УГП-Ш "Сонис" для штамповки коронок и обжатия кювет | 52 000 |
9 | 3.208-1 | Пресс гидравлический УГП-ШЭ "Сонис" для штамповки коронок и обжатия кювет (с электроприводом) | 84000 |
10 | 3.208-3 | Штампующий узел к гидропрессу со вставками | 8 400 |
11 | 3.208-2 | Комплект вставок для штампующего узла к гидропрессу | 2 600 |
12 | 3.201-1 | Комплект приспособлений для выпрессовки гипса | 1 850 |
Бюгеля |
13 | 3.020-1 | Бюгель стальной для 1-й кюветы (монолит) | 1 860 |
14 | 3.020-2 | Бюгель стальной для 2-х кювет (монолит) | 1 940 |
15 | 3.020-3 | Бюгель стальной для 3-х кювет (монолит) | 1 990 |
16 | 3.023 | Бюгель стальной универсальный с винтовым зажимом для 1-ой или 2-х кювет | 1 990 |
17 | 3.021-3 | Бюгель трехкюветный стальной под пресс | 1 250 |
18 | 3.021-2 | Бюгель двухкюветный стальной под пресс | 1 200 |
19 | 3.021-1 | Бюгель однокюветный стальной под пресс | 1 150 |
20 | 3.020-7 | Специальный ключ для бюгеля | 125 |
21 | 3.020-6 | Бюгель трехкюветный стальной с винтовым зажимом | 1 650 |
22 | 3.020-5 | Бюгель двухкюветный стальной с винтовым зажимом | 1 620 |
23 | 3.020-4 | Бюгель однокюветный стальной с винтовым зажимом | 1 550 |
24 | 3.031 | Крепление бюгеля (универсальное) | 1 150 |
25 | 3.031-1 | Приспособление для крепления бюгеля | 550 |
Кюветы |
26 | 3.080-1 | Кювета латунная малая | 1 280 |
27 | 3.090-1 | Кювета латунная средняя | 1 900 |
28 | 3.101-1.2 | Кювета латунная большая | 3 900 |
29 | 3.110-2 | Кювета для дублирования с регулировкой внутреннего объема | 1 400 |
30 | 3.110-1 | Кювета для дублирования | 1 100 |
31 | 3.101-2 | Кювета большая разборная ЦАМ | 1 700 |
32 | 3.101 | Кювета большая разборная стальная | 2 850 |
33 | 3.090-2 | Кювета средняя ЦАМ из 4-х частей (лодочка) | 900 |
34 | 3.090 | Кювета средняя стальная | 1 210 |
35 | 3.080-2 | Кювета малая ЦАМ | 600 |
36 | 3.080 | Кювета малая стальная | 890 |
37 | 3.090-2.2 | Кювета средняя ЦАМ | 950 |
Аппараты для пайки |
38 | 3.016 | Комплект бензогорелочный для пайки | 4 200 |
39 | 3.017-1 | Комплект бензогорелочный для пайки с компрессором | 10 200 |
40 | 5.012-1 | Бура (тетраборат натрия) 100 г | 100 |
41 | 3.251 | Универсальное рабочее место УРМ | 49 900 |
42 | 3.018-1 | Компрессор воздушный КВ-2 "Сонис" | 6 600 |
43 | 3.015-1 | Столик вращения для пайки | 735 |
44 | 3.014 | Бачок для горелки бензиновый | 2050 |
45 | 3.008-1 | Аппарат бензогорелочный для пайки АБП "Сонис" | 14 100 |
46 | 3.014-4 | Бензин НЕФРАС С2-80/120 (Галоша),1000мл | 200 |
47 | 3.018 | Компрессор АСО-318 | 4 500 |
Аппараты для сварки |
48 | 5.002-1 | Контактная сварка КС-М "Сонис" выносные электроды | 24 900 |
49 | 5.002 | Контактная сварка КС "СОНИС" выносные и стационарные электроды | 28 000 |
Электроприборы |
50 | 5.001-1 | Наклонная плоскость зуботехническая | 2 100 |
51 | 5.004-1 | Электрошпатель ТЭШ "СОНИС" | 6 100 |
52 | 5.003-1 | Восковая ванночка с индикатором | 4 200 |
53 | 5.003 | Восковая ванночка ВВ-1 | 4 000 |
54 | 5.014-1 | Вибростол прямоугольной рабочей поверхностью | 10 000 |
55 | 5.014 | Вибростол круглый | 6 000 |
56 | 5.004-1.2 | Комплект насадок для Электрошпателя ТЭШ "Сонис" (№ 5.004-1) | 520 |
57 | 5.004-1.1 | Ручка с нагревательным элементом для Электрошпателя ТЭШ "Сонис" (№ 5.004-1) | 1 750 |
58 | 4.001-1 | Аппарат термовакуумного формирования моделей АПИК-1М "Сонис" | 16 200 |
59 | 5.003-2 | NEW Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ "СОНИС" | 8 300 |
60 | 5.001 | Наклонная плоскость НП"СОНИС" для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков | 2 600 |
61 | 5.004 | Электрошпатель с индикатором ЭШ «СОНИС» (T 40-300 ºС, 6 насадок) | 6 950 |
62 | 5.004-1.4 | Комплект насадок (6шт) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС»(№ 5.004-1) в ассортименте | 950 |
63 | 5.013 | Триммер для гипсовых моделей (для сухой и мокрой обработки) | 26 000 |
64 | 5.013-1 | Диск карборунд для триммера d250 | 2 000 |
65 | 5.013-2 | Диск алмазный для триммера d250 | 7 000 |
66 | 5.015 | Пневмополимеризатор ПП-1(кастрюля) | 13 800 |
67 | 5.016 | Ваккумный смеситель для гипса | 44 550 |
68 | 4.001-2 | Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В | 16 200 |
69 | 4.002-1 | Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) | 1 400 |
70 | 4.002-2 | Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие) | 1 400 |
71 | 4.003 | Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера 500г. | 1 500 |
72 | 4.003 | Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера 1000г. | 2 850 |
73 | 3.347 | Микромотор технический 35000 об/мин. | 9 000 |
74 | 3.347-1 | Наконечник к микромотору 35000 об/мин. | 6 900 |
75 | 5.004-1.3 | ЭШ "СОНИС" Подставка под ручку электрошпателя | 210 |
76 | 5.004-2 | Электрошпатель двухканальный | 6 500 |
77 | 5.015-1 | Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора "СОНИС" | 550 |
Шлифовальные машины |
78 | 3.321 | Цанговый патрон (правое или левое вращение) | 900 |
79 | 3.330 | Универсальный переходник к шлифовальному мотору диаметр 22.2 мм | 850 |
80 | 3.310 | Оправка коническая (правое или левое вращение) | 550 |
81 | 3.248-1 | Рабочее место для шлифовки и полировки ЗМШП "Сонис" ( со шлифмашиной 3.147) (без боксов) | 38 900 |
82 | 3.248-2 | Рабочее место для шлифовки и полировки РМШП "Сонис" ( со шлифмашиной 3.147 и двумя боксами 3.247) | 49 900 |
83 | 3.248 | Рабочее место для шлифования и полирования РМШП "Сонис" (без шлифмашины) (без боксов) | 17 900 |
84 | 3.247 | Бокс для шлифмотора | 6 300 |
85 | 3.147 | Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» односкоростная | 24 900 |
86 | 3.047 | Шлифовальная машина ШМ мод.677 двухскоростная | 31 900 |
87 | 3.047-1 | Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной. | 2 200 |
88 | 3.147-2 | Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» двухскоростная | 29 000 |
89 | 3.247-1 | Экран сменный для бокса 3.247 (без бокса) | 500 |
90 | 3.249 | Бокс шлифовки и полировки вытяжной "СОНИС" | 14 000 |
91 | 3.249-1 | Экран сменный для бокса | 1000 |
92 | 3.249-1.1 | Бокс. Подлокотники | 1 300 |
93 | 3.249-2 | Бокс шлифовки и полировки вытяжной БШП "СОНИС" с подлокотниками | 15 000 |
94 | 3.248-3 | РМШП»СОНИС» + двухскоростная шлифмашина (3.147-2 )+ бокс для шлифмашины (3.247) 2шт | 53 900 |
95 | 3.250 | Пылесос универсальный ПУ «СОНИС» (мощность 550 Вт) | 17000 |
Опоковые кольца |
96 | 2.900 | Конус резиновый универсальный | 200 |
97 | 2.709 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 9х, 80х55 мм | 850 |
98 | 2.706 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 6х, 64х55 мм | 490 |
99 | 2.703 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 3х, 49х55 мм | 420 |
100 | 2.701 | Кольцо опоковое из нержавеющей стали 1х, 30х55 мм | 350 |
101 | 2.700 | Комплект опоковых колец из нержавеющей стали | 2000 |
102 | 2.606 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 6х объем 150 мл | 700 |
103 | 2.603 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 3х объем 90 мл | 600 |
104 | 2.602 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 2х объем 40 мл | 550 |
105 | 2.600 | Комплект эластичных опоковых колец 4 размера | 2 400 |
106 | 2.910 | Щипцы литейные для опок. | 2 900 |
107 | 2.609 | Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом 9х | 800 |
Горелки/спиртовки |
108 | 3.401-1 | Горелка лабораторная Бунзена | 3 150 |
109 | 3.006 | Горелка газовая | 1 950 |
110 | 3.011 | Горелка бензиновая | 2 300 |
111 | 3.010-5 | Фитиль универсальный для спиртовки 1 м | 110 |
112 | 3.010-3 | Спиртовка лабораторная металлическая | 790 |
113 | 3.010 | Спиртовка лабораторная стеклянная | 550 |
114 | 3.019 | Подставка под горелку | 210 |
115 | 3.013 | Шланг бензостойкий 1 метр (внутренний диаметр 6,3 мм) | 100 |
116 | 3.011-1 | Горелка Бензиновая (шланг 1,2м +хомут) | 2 500 |
117 | 3.007 | Плитка электрическая лабораторная (500вт) плавная регулировка. | 1 800 |
118 | 3.010-2 | Спиртовка лабораторная (стеклянная без подставки) | 360 |
Шлифовка и полировка |
119 | 5.007 | Паста полировальная (ГОИ) 130 гр | 260 |
120 | 5.007-1 | РУПОЛ-М порошок для полировки акрила и нейлона, с биоцидной добавкой 2кг | 700 |
121 | 5.007-2 | РУПОЛ-Ф твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150г | 420 |
122 | 5.007-3 | РУПОЛ-Ультра жидкая паста для финишной полировки нейлона 120г | 790 |
123 | 5.007-4 | РУПОЛ-Уни порошок для полировки акрила и металла 2кг | 490 |
124 | 3.077 | Полир по циркону 16х3.2 мм | 1375 |
Круги для шлифовки и полировки |
125 | 3.050-1 | Круг полировальный из х/б нити "Пушок" диаметр 85 мм. | 170 |
126 | 3.331-6 | Круги абразивные для точильных станков | 200 |
127 | 3.331-3 | Круг абразивный шлифовальный тонкий ПП 50х7х10 | 90 |
128 | 3.331 | Круг абразивный шлифовальный размер 80х10х20 мм тонкий | 90 |
129 | 3.053-3 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 152 мм | 390 |
130 | 3.053-2 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 127 мм | 330 |
131 | 3.067-1 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла коричневый ПП 25*3 | 30 |
132 | 3.067 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла зеленый ПП 25*3 | 30 |
133 | 3.053-1 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 102 мм | 270 |
134 | 3.053 | Круг муслиновый белый для финишного полирования d 75 мм | 210 |
135 | 3.067-2 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для керамики серый ПП 25*3 | 40 |
136 | 3.067-3 | Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла черный ПП 25*3 | 30 |
137 | 3.079 | Круг образивный для КХС и стали ПП 20*3 (зеленый, белый, розовый) | 30 |
138 | 3.053-5 | Круг муслиновый желтый 102 мм / 127 мм | 330 |
Фильцы |
139 | 3.052-2 | Фильц колесо D 48 мм, h 12 мм, тонкошерстный белый | 120 |
140 | 3.052-1 | Фильц колесо D 48 мм, h 12 мм, войлочный серый | 80 |
141 | 3.051-3 | Фильц конус D 27 мм, h 40 мм, тонкошерстный особого качества ТОК | 150 |
142 | 3.051-2 | Фильц конус D 25 мм, h 27 мм, тонкошерстный, белый | 140 |
143 | 3.051-1 | Фильц конус D 25 мм, h 30 мм, войлочный, серый | 120 |
144 | 3.052-3 | Фильц колесо d=50мм, h=12мм тонкошерстный особого качества ТОК | 150 |
Щетки для шлифмотора |
145 | 3.061-2 | Щетка 2-х рядная деревянный центр натуральная щетина | 160 |
146 | 3.061-1 | Щетка 1-х рядная деревянный центр натуральная щетина | 125 |
147 | 3.048-4 | Щетка 4-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 210 |
148 | 3.048-3 | Щетка 3-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 190 |
149 | 3.048-2 | Щетка 2-х рядная для шлифмотора натуральная щетина | 170 |
150 | 3.048-8 | Щетка 6-ти рядная для шлифовального мотора (T.O.F.F.) | 630 |
151 | 3.048-5 | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (конус) | 200 |
152 | 3.048-7.1 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (щетина+микрофибра) | 340 |
153 | 3.048-7 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (щетина+льняная прокладка) | 340 |
154 | 3.048-6 | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора (щетина+шерсть) | 240 |
155 | 3.061-3 | Щетка 3-х рядная деревянный центр | 330 |
156 | 3.061-4 | Щетка 4-х рядная деревянный центр | 390 |
157 | 3.049-3 | Щетка 3-х рядная для шлифовального мотора (коза) | 210 |
158 | 3.048-4.1 | Щетка 5-ти рядная | 230 |
159 | 3.048-7.2 | Щетка 3-х рядная (конус) | 320 |
160 | 3.061-1.1 | Щетка 1-но рядная деревянный центр (натуральная щетина) | 80 |
Щетки дисковые |
161 | 3.075 | Щетка дисковая х/б нить мягкая D-24 мм. | 40 |
162 | 3.073-1 | Щеточка дисковая металлическая проволока латунь D-24 мм. | 40 |
163 | 3.073 | Щетка дисковая металлическая проволока сталь D-24 мм | 40 |
164 | 3.072 | Щеточка дисковая натуральная щетина мягкая D-24 мм | 35 |
165 | 3.071-1 | Щеточка дисковая синтетическое волокно, средняя D-24 мм | 30 |
166 | 3.070 | Щеточка дисковая натуральная щетина - жесткая D-24 мм. | 35 |
Щетки торцевые |
167 | 3.068-4 | Щетка торцевая для прямого наконечника натуральная щетина | 30 |
168 | 3.068-3 | Щетка торцевая для прямого наконечника натуральная щетина жесткая черная | 30 |
Головки эластичные |
169 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (пламя) | 30 |
170 | 3.069 | Головки эластичные полировальные для углового наконечника | 20 |
171 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (чашка) | 30 |
172 | 3.069-2 | Щетка полировальная для углового наконечника синтетическая (метелка) | 30 |
173 | 3.069-2.1 | Щетка полировальная для углового наконечника натуральная щетина (чашка, "коза") | 60 |
Дискодержатели |
174 | 2.068 | Дискодержатель с винтом для прямого наконечника | 50 |
175 | 2.071 | Шкуркодержатель | 40 |
176 | 2.068-1 | Дискодержатель с винтом для углового наконечника | 40 |
Инструмент зуботехнический |
177 | 2.009 | Ножницы коронковые прямые | 440 |
178 | 3.035 | Микрометр для металла | 510 |
179 | 3.044-1 | Нож для резки гипса с отбойником | 300 |
180 | 3.044-2 | Нож-шпатель для воска L125 мм | 250 |
181 | 3.041 | Пилка для лобзика 75 мм | 60 |
182 | 3.043 | Лобзик 134 мм | 360 |
183 | 3.045 | Молоток на деревянной ручке стальной | 550 |
184 | 2.092 | Карандаш химический | 60 |
185 | 5.228 | Ложка для расплавления легкоплавкого сплава (алюминий) | 500 |
186 | 5.228-1 | Ложка для расплавления легкоплавкого сплава (нержавеющая сталь) | 430 |
187 | 2.010 | Ножницы по металлу | 300 |
188 | 2.330 | Ковш титановый для отбела «СОНИС» | 2 500 |
189 | 3.037 | Моделировочный инструмент для работы с керамикой | 390 |
190 | 3.038 | Набор инструментов для зубного техника | 1 500 |
191 | 3.140 | Щипцы по гипсу | 1 100 |
192 | 3.055-2 | Шпатель для замешивания гипса пластиковый | 50 |
193 | 3.055-1 | Шпатель для замешивания гипса узкий из нержавеющей стали | 150 |
194 | 3.055 | Шпатель для замешивания гипса широкий из нержавеющей стали | 120 |
195 | 3.045-1 | Молоток на деревянной ручке латунный | 600 |
196 | 3.044-2 | Нож-шпатель для воска L170 мм | 220 |
197 | 3.044 | Нож для резки гипса | 300 |
198 | 3.042 | Лобзик 75 мм | 350 |
199 | 3.041-1 | Пилка для лобзика 134 мм | 60 |
200 | 3.035-2 | Микрометр для воска | 510 |
201 | 2.016-2 | Коронкосниматель маятниковый | 2 000 |
202 | 2.016-1 | Коронкосниматель пружинный автоматический | 2 700 |
203 | 2.016 | Коронкосниматель КОППа одна насадка | 2 700 |
204 | 2.015 | Коронкорез с ножевой вставкой | 1 690 |
205 | 2.011 | Ножевая вставка для коронкореза под кодом 2.015 | 160 |
206 | 2.008 | Ножницы коронковые изогнутые | 440 |
207 | 2.012 | Ножницы по металлу большие (190мм) | 1 230 |
208 | 3.144 | Скальпель брюшистый малый | 250 |
209 | 2.330-1 | Ковш титановый для отбела «СОНИС» | 2 400 |
210 | 2.013 | Щипцы крампонные №2 | 1 590 |
211 | 2.014 | Щипцы клювовидные для коронок | 1590 |
Окклюдаторы |
212 | 3.033-2 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей малый | 410 |
213 | 3.033-1 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей средний | 460 |
214 | 3.033 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей большой | 550 |
215 | 3.032 | Артикулятор на магнитах | 1 060 |
216 | 3.033-4 | Окклюдатор "РУ-ТРАК" А для фронтальной группы зубов | 150 |
217 | 3.033-5 | Окклюдатор "РУ-ТРАК" Р для боковой группы зубов | 150 |
Триггер стальной/керамический с пинами |
218 | 3.104 | Триггер керамический со стальными пинами | 450 |
219 | 3.104-1 | Пины для триггера стальные 15 шт | 225 |
220 | 3.114-1 | Пины для триггера керамические 15 шт | 225 |
221 | 3.114 | Триггер керамический с керамическими пинами | 450 |
Формы силиконовые |
222 | 5.232-2.1 | Форма силиконовая для модельного литья | 1 050 |
223 | 5.232-1 | Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков | 1 200 |
224 | 5.232 | Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков | 1 200 |
Диск отрезной с алмазным покрытием |
225 | 3.108 | Диски алмазные отрезные | 75 |
226 | 3.108 | Диск алмазный отрезной для гипсовых моделей С 03/400/0,30 | 350 |
Штифты безольные/стальные/латунные |
227 | 3.106 | Штифт би-пин со втулкой 100 шт./уп | 900 |
228 | 2.106 | Штифты беззольные MULTI SHTIFT | 1050 |
229 | 3.107 | Штифты латунные для разборных моделей 2мм с иглой (уп. 100 шт) | 600 |
230 | 3.107-1.1 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 500шт) | 1 500 |
231 | 3.107-1 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 100шт) | 350 |
232 | 3.107 | Штифты латунные для разборных моделей 2 мм с иглой (уп. 500 шт) | 2 750 |
233 | 3.107-2 | Штифты стальные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп.100 шт) | 300 |
234 | 3.107-2.1 | Штифты стальные для разборных моделей 2 мм без иглы (уп. 500 шт.) | 1 300 |
Подставки/футляры для боров |
235 | 3.054 | Подставка для боров "Лесенка" 4-х ступеньчатая (56 мест) | 220 |
236 | 3.054-1 | Подставка для боров "Лесенка" 4-х ступенчатая (116 мест) | 320 |
237 | 3.056-1 | Футляр для боров круглый 3-х ступенчатый с крышкой 48 мест | 220 |
238 | 3.056 | Футляр для боров круглый 2-х ступенчатый с крышкой 60 мест | 200 |
239 | 2.280 | Подставка для сбора восковой "елки" | 790 |
240 | 3.058 | Подставка для инструмента. | 700 |
241 | 3.054-3 | Подставка для боров "лесенка" 4-х ступенчатая 36 мест | 170 |
242 | 3.054-4 | Подставка для боров "лесенка" 3-х ступенчатая круглая 31 мест | 110 |
243 | 3.056-2 | Футляр-подставка для боров с крышкой (пластик) 7 мест | 130 |
244 | 3.057 | Подставка для боров магнитная круглая (пластик) для обзорного хранения различных инструментов | 300 |
245 | 3.054-2 | Подставка для боров «Лесенка» «СОНИС» Бук | 320 |
Чаши для гипса |
246 | 3.046-2 | Чашка для замешивания гипса малая V-250 мл различных цветов | 140 |
247 | 3.046 | Чашка для замешивания гипса большая V-500 мл различных цветов | 150 |
Жидкости |
248 | 2.161 | Щетка латунная для чистки боров | 280 |
249 | 2.160 | Жидкость для очистки алмазных инструментов 100 мл | 40 |
250 | 2.141 | Жидкость для отбеливания изделий из нержавеющей стали 1000 мл | 350 |
251 | 2.140 | Жидкость для отбеливания изделий из нержавеющей стали 500 мл | 150 |
252 | 2.201 | СИЛОСЕП изолирующее средство гипса от керамики или воска, без кисточки, флакон 30 мл | 750 |
253 | 2.160-1 | Жидкость для очистки алмазных инструментов – 1шт 300мл | 120 |
Средства защиты |
254 | 6.005 | Зажим-держатель для салфеток | 90 |
255 | 6.004 | Фартук для врачей и техников 750х1100 мм (с нарукавниками) | 370 |
256 | 6.003 | Фартук для врачей и техников 750х1100 мм (без нарукавников) | 350 |
257 | 6.002-1 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 750х1000 мм | 305 |
258 | 6.002 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 600х750 мм | 245 |
259 | 6.001 | Накидка пациента с зажимами для салфеток 600х500 мм | 210 |
260 | 2.111-4 | Экран защитный ручной УФ | 445 |
Ложки слепочные |
261 | 5.332-1 | Ложка слепочная одноразовая пластмассовая | 35 |
262 | 5.431 | Армирующая сетка для зубных протезов | 170 |
Вспомогательные материалы |
263 | 5.228-2 | Сплав легкоплавкий упаковка 4 шт х 60 г | 510 |
264 | 2.093 | Стаканчик для раствора цветной, стекло V 1-5 мм | 110 |
265 | 2.094 | Зеркало для пациента | 350 |
266 | 5.229 | Припой GILIGA Ni-CR-27 г | 4 100 |
267 | 3.034 | Контейнер для съемных протезов | 100 |
268 | 2.090-1 | Стекло для замешивания без лунок | 60 |
269 | 5.229-2 | Флюс-Актив для пайки Ni-Cr и CoCr сплавов | 2 470 |
270 | 3.105 | Ретенционные кольца | 140 |
271 | 2.095-1 | Чашка Петри 4 секции | 495 |
272 | 2.095 | Чашка Петри 100*20ml | 75 |
273 | 2.110 | Силикон дублирующий Siloff Medium 22 1кг+1кг | 6 500 |
274 | 5.016-1 | Емкость для смешивания с механизмом сцепления | 4 900 |
275 | 5.229-3 | Припой GILIGA для CoCr | 4100 |